

| Die Saison 26/27 der Kreisliga West beginnt mit dem Eröffnungsspiel am 31.07.26. |

|
➡️ FuPa.net bietet eine schnelle Übersicht über die Relegationsspiele in Schwaben |

| Samstag, 13.06.26 - 15:30 Uhr - 8. Spieltag | |||||||||
| (SG) SV Wortelstetten | JFG Günztaler Kickers | ||||||||
| Spielort: Sportplatz Unterthürheim, Römerstr. 47, 86647 Buttenwiesen | |||||||||
| Tabelle - Spielbericht BFV - Ergebnisse | |||||||||

| Donnerstag, 11.06.26 - 18:00 Uhr - 8. Spieltag | |||||||
| (SG) Münsterhausen/Mindeltal | 0:10 (0:3) |
JFG Günztaler Kickers | |||||
| Tabelle - Spielbericht BFV - Ergebnisse | |||||||

| Samstag, 13.06.26 - 14:45 Uhr - 8. Spieltag | |||||||||
| (SG) SV Aletshausen/SpVgg Krumbach | JFG Günztaler Kickers (FLEX 9) | ||||||||
| Spielort: SV Aletshausen Hauptplatz, Gaismarkter Weg, 86480 Aletshausen | |||||||||
| Tabelle - Spielbericht BFV - Ergebnisse | |||||||||

| Montag, 15.06.26 - 17:30 Uhr - 7. Spieltag | |||||||||
| JFG Günztaler Kickers (FLEX 9) | (SG) Neuburg/Langenhaslach (FLEX 9) | ||||||||
| Spielort: Günztalstadion, Am Sportplatz 1, 86488 Breitenthal | |||||||||
| Tabelle - Spielbericht BFV - Ergebnisse | |||||||||

| Freitag, 12.06.26 - 17:30 Uhr - 8. Spieltag | |||||||||
| JFG Günztaler Kickers | 0:6 (0:1) |
TSV Burgau | |||||||
| Tabelle - Spielbericht BFV - Ergebnisse | |||||||||

| Freitag, 12.06.26 - 17:30 Uhr - 8. Spieltag | |||||||
| (SG) DJK Breitenthal | 2:4 (1:3) |
TSV Langenhaslach | |||||
| Tabelle - Spielbericht BFV - Ergebnisse | |||||||

| Freitag, 12.06.26 - 17:00 Uhr - 5. Spieltag | |||||||||
| Teilnehmende Mannschaften (Spieltag 5 - Gruppe 5): (SG) SpVgg Wiesenbach I., (SG) SpVgg Wiesenbach II., SpVgg Krumbach 2, SV Obergessertshausen, TSG Thannhausen 2 |
|||||||||
| ✅ | |||||||||

| Freitag, 12.06.26 - 17:00 Uhr - 5. Spieltag | |||||||||
| Teilnehmende Mannschaften (Spieltag 5 - Gruppe 5): (SG) SpVgg Wiesenbach I., (SG) SpVgg Wiesenbach II., SpVgg Krumbach 2, SV Obergessertshausen, TSG Thannhausen 2 |
|||||||||
| ✅ | |||||||||

|