01 | Sa | 05.08.23 | 15:00 | SpVgg Krumbach | SpVgg Wiesenbach | 1:3 (1:0) | BFV | FuPa | |
Anton Zimablev (1:0, 22.), Martin Böck (1:1, 68.), Daniel Heininger (1:2, 82.), Florian Steck (1:3, 90. + 4) - SR: Laurenz Müller - Zuschauer: 300 | |||||||||
02 | Sa | 12.08.23 | 15:30 | SpVgg Wiesenbach | SV Mindelzell | 2:0 (0:0) | BFV | FuPa | |
Kevin Lohr (1:0, 54.), Daniel Steck (2:0, 90. + 4) - BV: Zeistrafe Fabian Steinle (78./SVM) - SR: Leon Löffler - Zuschauer: 150 | |||||||||
03 | Mi | 16.08.23 | 18:45 | TSV Offingen | SpVgg Wiesenbach | 1:2 (1:1) | BFV | FuPa | |
David Süß (1:0, 7.), Pierre Heckelmüller (1:1, 28.), Thomas Gornig (1:2, 54.) - BV: Zeitstrafe Julian Riederle (88./TSV) - SR: Simon Sponer - Zuschauer: 110 | |||||||||
04 | Sa | 19.08.23 | 15:30 | SpVgg Wiesenbach | SV Holzheim/Dillingen | 2:0 (1:0) | BFV | FuPa | |
Martin Böck (1:0, 15.), Paul Miller (2:0, 69.) - SR: Uwe Kümmel - Zuschauer: 50 | |||||||||
05 | Di | 03.10.23 | 15:30 | TSV Ziemetshausen | SpVgg Wiesenbach | 3:1 (2:1) | BFV | FuPa | |
Kevin Lohr (0:1, 11.), Tarik Music (1:1, 33. + 2:1, 43./FE + 3:1, 71.) - SR: Luca Berger - Zuschauer: 350 | |||||||||
06 | Sa | 02.09.23 | 15:30 | SpVgg Wiesenbach | Türk Gücü Lauingen | 2:1 (1:0) | BFV | FuPa | |
Pierre Heckelmüller (1:0, 13./FE), Sahin Tasdelen (1:1, 74./FE), Martin Böck (2:1, 86.) - SR: Christof Paulus - Zuschauer: 200 | |||||||||
07 | Sa | 09.09.23 | 15:30 | SpVgg Wiesenbach | TSG Thannhausen | 3:3 (2:3) | BFV | FuPa | |
Daniel Bobitiu (0:1, 14.), Martin Böck (1:1, 18.), Pierre Heckelmüller (2:1, 20.), Christoph Schnelle (2:2, 25.), Ibrahim Capar (2:3, 28.), Thomas Gornig (3:3, 90.) - BV: gelb-rot Ibrahim Capar (88./TSG) - SR: Simon Sponer - Zuschauer: 300 | |||||||||
08 | Mi | 01.11.23 | 14:00 | SC Bubesheim | SpVgg Wiesenbach | 1:0 (1:0) | BFV | FuPa | |
Cemre Onay (1:0, 39.) - SR: David Fischer - Zuschauer: 150 | |||||||||
09 | Sa | 23.09.23 | 15:30 | SpVgg Wiesenbach | SSV Dillingen | 2:1 (2:0) | BFV | FuPa | |
Florian Steck (1:0, 30.), Paul Miller (2:0, 35.), Gazmend Nuraj (2:1, 68.) - Zeitstrafen: Kevin Lohr (84./SpVgg), Adonis Isufi (84./SSV) - SR: Manfred Stix - Zuschauer: 150 | |||||||||
10 | Sa | 30.09.23 | 15:30 | FC Lauingen | SpVgg Wiesenbach | 1:0 (1:0) | BFV | FuPa | |
Elias Griener (1:0, 33.) - SR: David Fischer - Zuschauer: 120 | |||||||||
11 | Sa | 07.10.23 | 15:30 | SpVgg Wiesenbach | TSV Balzhausen | 4:1 (1:1) | BFV | FuPa | |
Andrei Morariu (0:1, 18.), Daniel Steck (1:1, 30. + 2:1, 47. + 3:1, 57.), Florian Steck (4:1, 89.) - SR: Moritz Kammerer/Stefan Waschhauser - Zuschauer: 100 | |||||||||
12 | So | 15.10.23 | 15:00 | SC Altenmünster | SpVgg Wiesenbach | 1:5 (1:3) | BFV | FuPa | |
Marius Henkel (1:0, 17.), Florian Steck (1:1, 18. + 1:2, 30.), Martin Böck (1:3, 43.), Thomas Gornig (1:4, 49.), Paul Miller (1:5, 80.) - SR: Ivan Zahodasenko - Zuschauer: 120 | |||||||||
13 | Sa | 21.10.23 | 15:30 | SpVgg Wiesenbach | FC GW Ichenhausen | 8:0 (1:0) | BFV | FuPa | |
Daniel Heininger (1:0, 22. + 3:0, 52.), Pierre Heckelmüller (2:0, 51. + 5:0, 76.), Florian Steck (4:0, 62.), Martin Böck (6:0, 78. + 8:0, 89.), Daniel Steck (7:0, 84.) - SR: Leon Löffler - Zuschauer: 120 | |||||||||
14 | Sa | 28.10.23 | spielfrei | ||||||
15 | Sa | 04.11.23 | 14:00 | SpVgg Wiesenbach | VfR Jettingen II | 4:0 (0:0) | BFV | FuPa | |
Martin Böck (1:0, 58.), Daniel Steck (2:0, 64.), Paul Miller (3:0, 66.), Michael Kircher (4:0, 76.) - Zeitstrafe: Pascal Prünstner (85./VfR) - SR: Paul Schmidt - Zuschauer: 80 | |||||||||
16 | Mo | 01.04.24 | 15:00 | SpVgg Wiesenbach | SpVgg Krumbach | 8:1 (4:1) | BFV | FuPa | |
Kevin Lohr (1:0, 20. + 6:1, 61. + 8:1, 81.), Pierre Heckelmüller (2:0, 26./FE), Richard Born (2:1, 28.), Martin Böck (3:1, 30. + 5:1, 46.), Daniel Steck (4:1, 44.), Michael Kircher (7:1, 76.) - SR: Steffen Brenner - Zuschauer: 110 | |||||||||
17 | Di | 30.04.24 | 18:30 | SV Mindelzell | SpVgg Wiesenbach | 1:5 (0:2) | BFV | FuPa | |
Pierre Heckelmüller (0:1, 13. + 0:3, 63.), Daniel Heininger (0:2, 24.), Manuel Baur (1:3, 68.), Paul Miller (1:4, 82.), Balamusa Mane (1:5, 90.) - gelb-rot Andreas Baur (88./SVM) - SR: Ulrich Reiner - Zuschauer: 100 | |||||||||
18 | Mi | 24.04.24 | 18:15 | SpVgg Wiesenbach | TSV Offingen | 0:0 (0:0) | BFV | FuPa | |
SR: Ralf Sedlatschek - Zuschauer: 91 | |||||||||
19 | So | 17.03.24 | 14:00 | SV Holzheim/Dillingen | SpVgg Wiesenbach | 1:1 (0:1) | BFV | FuPa | |
Pierre Heckelmüller (0:1, 28.), Pascal Petermann (1:1, 63.) - Zeitstrafe David Peter (84./SV) - gelb-rot Kevin Lohr (90. + 3/SpVgg) - SR: Johannes Lösch - Zuschauer: 100 | |||||||||
20 | Sa | 23.03.24 | 15:00 | SpVgg Wiesenbach | TSV Ziemetshausen | 3:0 (1:0) | BFV | FuPa | |
Pierre Heckelmüller (1:0, 42.), Florian Steck (2:0, 57. + 3:0, 76.) - SR: David Fischer - Zuschauer: 300 | |||||||||
21 | Sa | 30.03.24 | 15:30 | Türk Gücü Lauingen | SpVgg Wiesenbach | 1:3 (1:0) | BFV | FuPa | |
Timur Cukur (1:0, 21.), Paul Miller (1:1, 55.), Pierre Heckelmüller (1:2, 61.), Daniel Steck (1:3, 84.) - SR: Rene Filges - Zuschauer: 50 | |||||||||
22 | Sa | 06.04.24 | 15:30 | TSG Thannhausen | SpVgg Wiesenbach | 0:0 (0:0) | BFV | FuPa | |
gelb-rot Kevin Lohr (73./SpVgg) - SR: Fatih Darici - Zuschauer: 140 | |||||||||
23 | Sa | 13.04.24 | 15:30 | SpVgg Wiesenbach | SC Bubesheim | 2:1 (2:1) | BFV | FuPa | |
Pierre Heckelmüller (1:0, 10./FE), Lukas Ün (1:1, 21.), Daniel Steck (2:1, 35.) - Zeitstrafen Daniel Steck (63./SpVgg), Johannes Mader (85./SpVgg) - SR: Johannes Heider - Zuschauer: 280 | |||||||||
24 | So | 21.04.24 | 17:00 | SSV Dillingen | SpVgg Wiesenbach | 2:2 (0:0) | BFV | FuPa | |
Pierre Heckelmüller (0:1, 54. + 1:2, 83./FE), Berat Kasumi (1:1, 70./FE + 2:2, 86./FE) - gelb-rot Algert Hoti (90./SSV) - SR: Norbert Süß - Zuschauer: 30 | |||||||||
25 | Sa | 27.04.24 | 15:30 | SpVgg Wiesenbach | FC Lauingen | 0:0 (0:0) | BFV | FuPa | |
SR: Markus Bauer - Zuschauer: 100 | |||||||||
26 | So | 05.05.24 | 15:00 | TSV Balzhausen | SpVgg Wiesenbach | 0:4 (0:2) | BFV | FuPa | |
Pierre Heckelmüller (0:1, 31.), Daniel Heininger (0:2, 40.), Daniel Steck (0:3, 53. + 0:4, 77.) - SR: Matthias Wituschek - Zuschauer: 50 | |||||||||
27 | Sa | 11.05.24 | 15:30 | SpVgg Wiesenbach | SC Altenmünster | 3:3 (1:0) | BFV | FuPa | |
Daniel Heininger (1:0, 44.), Julian Schmid (2:0, 53.), Kevin Lohr (3:0, 59.), Dominik Bauer (3:1, 62.), Pascal Henne (3:2, 65.), Luca Wenzl (3:3, 77.) - SR: Markus Riedel - Zuschauer: 120 | |||||||||
28 | Sa | 18.05.24 | 15:30 | FC GW Ichenhausen | SpVgg Wiesenbach | 0:3 (0:2) | BFV | FuPa | |
Pierre Heckelmüller (0:1, 15. + 0:3, 81.), Daniel Heininger (0:2, 17.) - rot Nikolas Berchtold (59./SpVgg), Arber Sopjani (76./GW) - SR: Uwe Kümmel - Zuschauer: 30 | |||||||||
29 | Sa | 25.05.24 | spielfrei | ||||||
30 | Mi | 05.06.24 | 18:45 | VfR Jettingen II | SpVgg Wiesenbach | 2:6 (1:3) | BFV | FuPa | |
Pierre Heckelmüller (0:1, 1.), Bernd Forster (1:1, 3.), Julian Schmid (1:2, 18.), Daniel Steck (1:3, 33. + 1:4, 52. + 2:5, 61.), Daniel Heidenberger (2:4, 57.), Daniel Heininger (2:6, 74.) - rot: Niclas Bell (51./VfR) - SR: Reinhard Badke - Zuschauer: 162 |
Änderungen vorbehalten - alle Angaben ohne Gewähr.
Abschlusstabelle Kreisliga West, Saison 23/24
Sp | S | U | N | TV | TD | Pkt. | |||
1. | TSV Ziemetshausen | 28 | 20 | 4 | 5 | 64:24 | +46 | 64 | Aufsteiger |
2. | TSG Thannhausen | 28 | 19 | 6 | 3 | 71:24 | +47 | 63 | Relegation gegen Alerheim |
3. | SC Bubesheim | 28 | 19 | 5 | 4 | 63:22 | +41 | 62 | |
4. | SpVgg Wiesenbach | 28 | 18 | 7 | 3 | 78:26 | +52 | 61 | |
5. | TSV Offingen | 27 | 14 | 6 | 7 | 46:37 | +9 | 48 | |
6. | FC Lauingen | 27 | 12 | 6 | 9 | 44:38 | +6 | 42 | |
7. | SSV Dillingen | 28 | 10 | 7 | 11 | 47:50 | -3 | 37 | |
8. | Türk Gücü Lauingen | 27 | 10 | 6 | 11 | 46:46 | 0 | 36 | |
9. | FC GW Ichenhausen | 28 | 8 | 7 | 13 | 28:51 | -23 | 31 | |
10. | SV Holzheim/Dillingen | 28 | 6 | 9 | 13 | 26:34 | -8 | 27 | |
11. | SC Altenmünster | 28 | 7 | 6 | 15 | 43:55 | -12 | 27 | |
12. | SV Mindelzell | 28 | 7 | 4 | 17 | 33:65 | -32 | 25 | Relegation gegen Balzhausen |
13. | TSV Balzhausen | 27 | 4 | 8 | 15 | 29:55 | -26 | 20 | Relegation gegen Mindelzell |
14. | VfR Jettingen II | 28 | 5 | 4 | 19 | 29:68 | -39 | 19 | Absteiger |
15. | SpVgg Krumbach | 28 | 4 | 5 | 19 | 29:81 | -52 | 17 | Absteiger |